Cassiopeia Therme
Eintrittspreise
| Karte | ohne Sauna | mit Sauna |
|---|---|---|
| Tageskarte, Erwachsene | 24,00 € | 30,00 € |
| Tageskarte, Kinder | 20,00 € | – |
| 4 Stunden, Erwachsene | 22,00 € | 28,00 € |
| 4 Stunden, Kinder | 18,00 € | – |
| 3 Stunden, Erwachsene | 19,00 € | 25,00 € |
| 3 Stunden, Kinder | 15,00 € | – |
| 2 Stunden, Erwachsene | 16,00 € | 22,00 € |
| 2 Stunden, Kinder | 12,00 € | – |
| Tageskarte, Erwachsene (Wochenende) | 26,00 € | 32,00 € |
| Tageskarte, Kinder (Wochenende) | 22,00 € | – |
| 4 Stunden, Erwachsene (Wochenende) | 24,00 € | 30,00 € |
| 4 Stunden, Kinder (Wochenende) | 20,00 € | – |
| 3 Stunden, Erwachsene (Wochenende) | 21,00 € | 27,00 € |
| 3 Stunden, Kinder (Wochenende) | 17,00 € | – |
| 2 Stunden, Erwachsene (Wochenende) | 18,00 € | 24,00 € |
| 2 Stunden, Kinder (Wochenende) | 14,00 € | – |
Saunen (8)
- Aroma-Sauna – Finnische Sauna · 65 °C · textilfrei
- Finnische Sauna – 90 °C · textilfrei
- Kräuter-Sauna – Kräutersauna · 70 °C · textilfrei
- Kristall-Sauna – Finnische Sauna · 90 °C · textilfrei
- Panorama-Aufguss-Sauna – Finnische Sauna · 85 °C · textilfrei
- Römisch-Irisch: Heißluftraum – Sauna · 60 °C · textilfrei
- Römisch-Irisch: Warmluftraum – Sauna · 50 °C · textilfrei
- Steinbad – Sauna · 55 °C · textilfrei
Becken (5)
- Außenbecken – Thermalbecken · 32 °C · außen
- Kuppelbad – Thermalbecken · 32 °C
- Marmorbad – Thermalbecken · 34 °C
- Tauchbecken – Abkühlbecken · 12 °C
- Whirlpool Marmorbad – 36 °C
Kontakt
- Telefon
- +49 (0) 7632 / 799200
- Webseite
- staatsbad-badenweiler.de/de/cassiopeia-therme/informationen-zum-besuch
← Thermen in Baden-Württemberg · Alle Thermen in Deutschland · Zur Karte