Aqua Nova Wiener Neustadt
Eintrittspreise
| Karte | ohne Sauna | mit Sauna |
|---|---|---|
| Tageskarte, Erwachsene | 15,40 € | 28,20 € |
| Tageskarte, Ermäßigt | 11,30 € | – |
| Tageskarte, Familie | 23,20 € | – |
| 4 Stunden, Erwachsene | – | 16,70 € |
| 4 Stunden, Erwachsene | 10,70 € | – |
| 4 Stunden, Ermäßigt | 7,70 € | – |
| 4 Stunden, Familie | 16,00 € | – |
| 3 Stunden, Erwachsene | 8,30 € | – |
| 3 Stunden, Erwachsene | – | 14,20 € |
| 3 Stunden, Ermäßigt | 5,30 € | – |
| 3 Stunden, Familie | 12,30 € | – |
| 2 Stunden, Erwachsene | – | 11,70 € |
| 2 Stunden, Erwachsene | 5,80 € | – |
| 2 Stunden, Ermäßigt | 4,10 € | – |
| 2 Stunden, Familie | 8,70 € | – |
| Frühkarte, Erwachsene | 3,60 € | – |
Saunen (10)
- Damen-Sanarium – Biosauna · textilfrei
- Damensauna – Finnische Sauna · textilfrei
- Dampfkammer 1 – Dampfbad · textilfrei
- Dampfkammer 2 – Dampfbad · textilfrei
- Finnische Sauna – textilfrei
- Herren-Sanarium – Biosauna · textilfrei
- Herrensauna – Finnische Sauna · textilfrei
- Infrarotkabine – Infrarotsauna · textilfrei
- LED-Lichtsauna – textilfrei
- Unterflur-Sauna – textilfrei
Becken (8)
- Erlebnisbereich – Erlebnisbecken · 30 °C · innen
- Kinderbecken – 24 °C · außen
- Lehrschwimmbecken – 28 °C · innen
- Rutschenzielbecken – 24 °C · außen
- Sportbecken (Freibad) – 26 °C · außen
- Sportbecken (Halle) – 26 °C · innen
- Sprungbecken – 24 °C · außen
- Whirlpool – 36 °C · innen
Kontakt
- Webseite
- aqua-nova.at
← Thermen in Niederösterreich · Alle Thermen in Österreich · Zur Karte